<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&#038;cat=6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras</link>
	<description>CifrasOnline - Informe Cifras - Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Turquía sigue imparable en mundial de baloncesto</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56629</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56629</guid>
		<description><![CDATA[  La selección anfitriona del Mundial volvió a demostrar que está inspirada, al destrozar las aspiraciones de avanzar de Eslovaquia, equipo que no pudo contener a su rival y cayó con pizarra de 95 por 68. Ahora los turcos tendrán que medir fuerzas en semifinales frente a Serbia. Los serbios eliminaron poco antes a la vigente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/turquiadeporte.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-56631" title="turquiadeporte" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/turquiadeporte-300x215.jpg" alt="" width="453" height="295" /></a></p>
<p> </p>
<p>La selección anfitriona del Mundial volvió a demostrar que está inspirada, al destrozar las aspiraciones de avanzar de Eslovaquia, equipo que no pudo contener a su rival y cayó con pizarra de 95 por 68. Ahora los turcos tendrán que medir fuerzas en semifinales frente a Serbia.</p>
<p>Los serbios eliminaron poco antes a la vigente campeona del torneo, España, en un final agónico que se decidió con un triple final de Milos Teodosic (92-89) a falta de tres segundos.</p>
<p>Turquía, invicta en &#8216;su&#8217; torneo, está a tan sólo dos victorias de hacer historia con el título mundial, pero por el momento ya ha conseguido firmar su mejor actuación en esta competencia, dejando atrás los cuartos a los que llegó hace cuatro años en suelo japonés, cuando cayó ante Argentina.</p>
<p>Mientras los turcos tendrán que ponerse a pensar ya en la semifinal con los serbios, Eslovenia se verá el viernes con España, dentro del minitorneo de los perdedores de los cuartos, que determinarán las posiciones del quinto al octavo lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilson ramos conecta su primer jonrón en la Gran Carpa</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56616</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56616</guid>
		<description><![CDATA[El venezolano Wilson Ramos conectó su primer jonrón en las mayores por los Nacionales. El batazo llegó en el quinto acto y remolcó las dos carreras de su club en el partido. Con el marcador empatado 2-2, Josh Thole abrió la séptima al recibir un boleto de Liván Hernández (9-11) y llegó a segunda con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/ramoss.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-56622" title="ramoss" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/ramoss-300x229.jpg" alt="" width="475" height="244" /></a></p>
<p>El venezolano Wilson Ramos conectó su primer jonrón en las mayores por los Nacionales. El batazo llegó en el quinto acto y remolcó las dos carreras de su club en el partido.</p>
<p>Con el marcador empatado 2-2, Josh Thole abrió la séptima al recibir un boleto de Liván Hernández (9-11) y llegó a segunda con un toque de sacrificio del panameño Rubén Tejada. Sean Burnett relevó al abridor cubano, y Evans conectó un doblete por la línea de primera base para llevar a Thole al plato, narró AP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DT de la selección de portuguesa de fútbol está en duda</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56530</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56530</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Portuguesa de Fútbol se reunirá mañana para decidir el futuro del seleccionador luso, Carlos Queiroz, suspendido de su cargo por seis meses, en medio de una crisis en el equipo tras el empate con Chipre (4-4) y la derrota frente a Noruega (1-0) en los últimos días. El presidente de la FPF, Gilberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/carlosqueiroz17.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56531" title="carlosqueiroz17" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/carlosqueiroz17.jpg" alt="" width="554" height="369" /></a></p>
<p>La Federación Portuguesa de Fútbol se reunirá mañana para decidir el futuro del seleccionador luso, Carlos Queiroz, suspendido de su cargo por seis meses, en medio de una crisis en el equipo tras el empate con Chipre (4-4) y la derrota frente a Noruega (1-0) en los últimos días.</p>
<p>El presidente de la FPF, Gilberto Madaíl, el principal valedor de Queiroz desde su contratación, ha defendido en el interior del organismo al seleccionador desde el pasado Mundial de Sudáfrica.</p>
<p>Queiroz ya anunció que recurrirá la sanción ante el Tribunal Arbitral del Deporte.</p>
<p>El técnico estuvo suspendido de sus funciones en dos partidos valederos para la Eurocopa 2012: el 3 de septiembre, frente a Chipre y el 7, ante Noruega; y si continúa en el cargo, el 8 de octubre tampoco estará en el banquillo contra Dinamarca, ni el 12 del mismo mes contra Islandia.</p>
<p>A esta polémica se unen los malos resultados cosechados por el equipo de &#8220;as quinas&#8221; en los dos primeros partidos y que complican la clasificación de los portugueses para el Euro 2012.</p>
<p>La acumulación de malos resultados, la sanción de Queiroz y la tensión de las últimas semanas entre el técnico y la federación pueden precipitar el desenlace que muchos esperan que devuelva el rumbo a la selección portuguesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina goleó al campeón del mundo España en partido amistoso</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56352</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56352#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56352</guid>
		<description><![CDATA[Argentina le dio un monumental repaso a España en el amistoso que anoche debía servir al Campeón del Mundo como reválida de lo sucedido en Sudáfrica. En cuarenta y cinco minutos, la nueva selección de Batista se zampó a la de Del Bosque, que movió la alineación seguramente en exceso, siempre a tenor del resultado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/AMISTO1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56356" title="AMISTO~1" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/AMISTO1.jpg" alt="" width="562" height="427" /></a></p>
<p>Argentina le dio un monumental repaso a España en el amistoso que anoche debía servir al Campeón del Mundo como reválida de lo sucedido en Sudáfrica.</p>
<p>En cuarenta y cinco minutos, la nueva selección de Batista se zampó a la de Del Bosque, que movió la alineación seguramente en exceso, siempre a tenor del resultado. Cerró mal, atacó peor y más ancha que larga, España tampoco alcanzó el triunfo en su cuarta visita a Buenos Aires. Víctima de una gran empanada, la contundencia en la pegada de los locales -cuatro primeros remates, tres goles- le sobró para comerse al rival.<br />
Si aceptamos como equipo titular el que jugó la final del Mundial, revolucionó la alineación el seleccionador español desde la portería -jugó Reina- cambiando a los dos laterales dos -Arbeloa por Ramos y Monreal por Capdevila y no estuvo Puyol- y prescindiendo, además, de Xavi y de Torres. La entrada de Cesc y Silva en su lugar llenó el centro del campo, dejando a Villa solo en punta. Se trataba de conseguir como nunca la posesión del balón. Pero Villa se tiró a un costado y Silva hizo de ariete postizo.<br />
Enfrente, El Checho Batista rectificó a su sucesor. Si en Sudáfrica Maradona se saltó un paso hasta Messi, el del centro del campo, Batista recuperó a Banega y Cambiasso como volantes por delante Mascherano. También rehabilitó a Gaby Milito y Zanetti en defensa. Entre uno y otro equipo, siete jugadores del Barcelona comparecieron sobre el césped en un partido que llenó hasta las banderas el Antonio Vespucio Liberti, nombre oficial del histórico Monumental de la avenida de Núñez. La apuesta la ganó Argentina, más decidida que España, más puesta, más metida en el partido, más consciente de que nada era amistoso.<br />
Descosida España en el arranque, falta de jerarquía en el centro del campo, demasiado chata, la albiceleste se fue a por Reina sin dudar. Tévez pisó el primero el área de La Roja, pero dudó y la cruzó en exceso. El Apache apareció poco después para habilitar a Messi, que no perdonó y de un golpeó genial sobre Reina. No se había repuesto del golpe España y de nuevo Tévez, tremendamente cómodo, lanzó a Higuaín.<br />
El que dudó esta vez fue Reina, que esperó la llegada del delantero del Madrid hasta el suicidio. El Pipa se deshizo del portero y la desesperada oposición de Piqué no impidió que marcara el segundo gol del partido. En ambas acciones reclamó fuera de juego la defensa española; ninguna lo fue. Ocurrió, por el contrario, que ni Cesc ni Arbeloa supieron juntarse para impedir que Tévez, escorado a la izquierda y con ordenes de dar un paso atrás para enganchar al centro del campo con el ataque, jugara libre.<br />
Hasta que Xabi Alonso, ayer capitán en el Monumental, no encontró a Iniesta, la selección española no cobró resuello. Respiró el juego de La Roja y el toque ganó intención, el campo se alargó y se activó Villa. España olió el gol con un zapatazo del Guaje que escupió la escuadra. Luego, volvería el asturiano a rematar al palo.<br />
En ese cruce de golpes, ganó Argentina de calle. Silva fue poco compañero para el delantero del Barcelona y le complicó demasiado la faena en el momento en que España, a remolque, pareció más reconocible. Justo entonces, justo cuando España se metió en el partido, Pepe Reina resbaló y se terminó todo. Reina se disponía a devolver al centro del campo un balón una cesión de Piqué y resbaló, un error tan tonto y cruel como el que en su día padeció su padre jugando contra la Holanda de Cruyff. Tévez, que había aparecido en escena para el formulismo de achuchar al portero, no tuvo clemencia y convirtió el tercero.<br />
Messi no pudo contener la risa mientras se abrazaba con sus compañeros en el festejo de lo que fue la puntilla al campeón y la grada aún menos: &#8220;¡Qué pongan a Casillas!&#8221; gritó la afición local. Reina, que dejó su puesto a Valdés en el descanso, tal y como estaba escrito en el guión de Del Bosque, no sabía dónde mirar. El partido estaba cerrado, por más que España, ya en el segundo acto, gobernara mejor el juego con Xavi. Llorente maquilló el 3-0, pero Agüero mantuvo una goleada inesperada. Un campeón emborronado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vinotinto derrotó por la mínima diferencia a Ecuador en amistoso</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56351</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56351</guid>
		<description><![CDATA[  La selección venezolana de fútbol derrotó 1 gol por 0 a su similar de Ecuador, en partido amistoso efectuado en el estadio Metropolitano de Barquisimeto, estado Lara. El único tanto del compromiso fue obra de Nicolás “Miku” Fedor en el minuto 85, que selló el quinto triunfo del combinado nacional en doce juegos efectuados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/vinot-y-ecu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56353" title="vinot y ecu" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/vinot-y-ecu.jpg" alt="" width="624" height="351" /></a></p>
<p>La selección venezolana de fútbol derrotó 1 gol por 0 a su similar de Ecuador, en partido amistoso efectuado en el estadio Metropolitano de Barquisimeto, estado Lara.<br />
El único tanto del compromiso fue obra de Nicolás “Miku” Fedor en el minuto 85, que selló el quinto triunfo del combinado nacional en doce juegos efectuados en este año 2010.<br />
La oncena criolla ha disputado 12 partidos de preparación de cara a la Copa América Argentina 2011 y las eliminatorias al Mundial Brasil 2014, con récord de cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas.<br />
Desde el inicio, el cotejo fue muy parejo con una Venezuela que mejoró su juego en comparación con el partido del viernes ante Colombia, en el que cayeron por 2-0.<br />
“Miku” tuvo la primera oportunidad clara de gol pero su remate se estrelló en el poste cuando transcurría el tercer minuto de juego.<br />
Antes del descanso César “Maestrico” González tuvo otra ocasión pero a balón parado, aunque su disparo se fue rozando el horizontal del arco defendido por el guardameta ecuatoriano Banguera.<br />
Venezuela desaprovechó par de jugadas antes del gol, ya que el propio Fedor envió por un lado un remate ante la salida del arquero, mientras que Salomón Rondón envió por un encima un testarazo tras un centro desde la izquierda.<br />
En el 85’ apareció “Miku”, quien aprovechó un saque desde la banda de Franklin Lucena, que adelantándose a su marcador pudo conectarlo de cabeza y enviarlos hasta el fondo para sentenciar el cotejo compromiso ante los meridionales.<br />
El partido también sirvió para que el portero Dani Hernández se convirtiera en el jugador número 356 en jugar con la selección venezolana.<br />
Alineaciones:<br />
Venezuela: Hernández; Lucena, Perozo, Bustamante, Granados; Chourio, Rincón, González; Seijas; Rentería y Fedor. DT: César Farías.<br />
Ecuador: Banguera; Paredes, Checa, Caicedo, W.Ayoví; Noboa, Quiroz; Valencia, Arroyo; Montero y J.Ayoví. DT: Reinaldo Rueda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miku Fedor: &#8220;no hay ningún tipo de tensión en el equipo nacional&#8221;</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56282</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56282</guid>
		<description><![CDATA[Miku es uno de los principales en la convocatoria vinotinto, pues ya se trata de un jugador establecido en el balompié europeo y desde su posición de referente garantizó que existe total tranquilidad entre los internacionales criollos, a pesar de los recientes resultados adversos y ratificó su voto de confianza al sistema táctico que busca implementar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/miku-fedor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56286" title="miku fedor" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/miku-fedor.jpg" alt="" width="576" height="324" /></a></p>
<p>Miku es uno de los principales en la convocatoria vinotinto, pues ya se trata de un jugador establecido en el balompié europeo y desde su posición de referente garantizó que existe total tranquilidad entre los internacionales criollos, a pesar de los recientes resultados adversos y ratificó su voto de confianza al sistema táctico que busca implementar el cuerpo técnico.</p>
<p>Con respecto al rival de turno y al anterior, Colombia, Miku indicó que no son los más deseados, no por el nivel, sino por un asunto de proximidad. “Estos son rivales directos, juegan contra nosotros la eliminatoria y no nos gusta enfrentarlos para no mostrarles cosas nuevas, pero las exigencias del calendario nos puso ante ellos”, apuntó.</p>
<p>El punta criollo también tuvo palabras de elogio para Juan Arango, capitán de la vinotinto, quien disputó el anterior choque a pesar de conocer ya que su esposa estaba en un estado delicado de salud en Alemania, El “18”, obviamente, será el gran ausente de hoy. (Líder)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección española de fútbol ganó el Premio Príncipe de Asturias</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56120</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56120</guid>
		<description><![CDATA[La selección española de fútbol ganó el Premio Príncipe de Asturias en la categoría de deportes en reconocimiento a su conquista de la Copa Mundial de Fútbol este año y de la Eurocopa en el 2008. El jurado dijo que la Furia Roja muestra estilo y técnica que son admirados y emulados en muchos países. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/SELECC11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56126" title="SELECC~1" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/SELECC11.jpg" alt="" width="537" height="344" /></a></p>
<p>La selección española de fútbol ganó el Premio Príncipe de Asturias en la categoría de deportes en reconocimiento a su conquista de la Copa Mundial de Fútbol este año y de la Eurocopa en el 2008.</p>
<p>El jurado dijo que la Furia Roja muestra estilo y técnica que son admirados y emulados en muchos países. Agregó que el éxito del equipo fue un deleite para el país entero e hizo que los españoles adoptaran las victorias de la selección como propias.</p>
<p>La distinción es uno de los ocho premios Príncipe de Asturias que se entregan cada año en categorías como artes, literatura, comunicación e investigación científica. Los galardones figuran entre los más prestigiosos de España y son entregados cada año por el príncipe Felipe en la ciudad norteña de Oviedo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso se juega el título mundial de Fórmula Uno</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56106</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56106</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español de Ferrari Fernando Alonso se juega buena parte de sus opciones al título mundial de Fórmula Uno en la reunión del Consejo Mundial de la FIA mañana en París, donde se tomará una decisión sobre las órdenes de equipo de la escudería italiana en la victoria del asturiano en Hockenheim. Ferrari ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/alon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56108" title="alon" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/alon.jpg" alt="" width="260" height="194" /></a></p>
<p>El piloto español de Ferrari Fernando Alonso se juega buena parte de sus opciones al título mundial de Fórmula Uno en la reunión del Consejo Mundial de la FIA mañana en París, donde se tomará una decisión sobre las órdenes de equipo de la escudería italiana en la victoria del asturiano en Hockenheim.</p>
<p>Ferrari ya fue sancionada con 100.000 dólares por infringir el reglamento deportivo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), debido a las órdenes de equipo en el Gran Premio de Alemania, y el caso se elevó al Consejo Mundial de la organización, que mañana toma cartas en el asunto.</p>
<p>Fernando Alonso ocupa la quinta posición en el campeonato del mundo de la F1, a 41 puntos del británico Lewis Hamilton, líder del mundial gracias a su última victoria en el Gran Premio de Bélgica.</p>
<p>Por delante de Alonso (141 puntos) se encuentran el británico Jenson Button (147), el alemán Sebastian Vettel (151) y el australiano Mark Webber (179), además de Hamilton (182).</p>
<p>A falta de seis carreras y 150 puntos en disputa, si la FIA decidiera arrebatarle la victoria a Alonso sus opciones de cara al Mundial quedarían muy mermadas.</p>
<p>En caso de una decisión contraria a los intereses de Ferrari, la escudería italiana podría apelar ante la Corte de Apelación Internacional de la FIA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Guillén sigue en la lista de lesionados</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56110</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56110</guid>
		<description><![CDATA[La lesión en la rodilla izquierda de Carlos Guillén se ha empeorado y el segunda base venezolano de los Tigres de Detroit podría ser operado. Guillén informó al periodista de los Tigres, Jason Beck, que se ha sentido peor con el pasar de los días y que a finales de esta semana se someterá a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/CarlosGuillen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56112" title="CarlosGuillen" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/CarlosGuillen.jpg" alt="" width="424" height="332" /></a></p>
<p>La lesión en la rodilla izquierda de Carlos Guillén se ha empeorado y el segunda base venezolano de los Tigres de Detroit podría ser operado.</p>
<p>Guillén informó al periodista de los Tigres, Jason Beck, que se ha sentido peor con el pasar de los días y que a finales de esta semana se someterá a una resonancia magnética para conocer qué tan grave es la lesión.</p>
<p>Para el manager de los Tigres, Jim Leyland, no hay duda de que el venezolano quedará fuera de acción por lo que resta de temporada.</p>
<p>En 68 juegos este año, Guillén tiene promedio al bate de 273, seis jonrones y 34 carreras remolcadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldinho podría vollver a la selección Brasileña</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56093</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56093#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56093</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Director Técnico de la selección brasileña Menezes, dejó abierta la posibilidad de llamar a Ronaldinho en el futuro, siempre y cuando mantenga alto su rendimiento en el Milan. &#8220;Las cualidades de &#8216;Dinho&#8217; están fuera de discusión, su última temporada en el Milan ha sido buena, pero las dos-tres precedentes han sido negativas&#8221;, dijo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/ronaldinho.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56097" title="ronaldinho" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/ronaldinho.jpg" alt="" width="350" height="324" /></a></p>
<p>El nuevo Director Técnico de la selección brasileña Menezes, dejó abierta la posibilidad de llamar a Ronaldinho en el futuro, siempre y cuando mantenga alto su rendimiento en el Milan.</p>
<p>&#8220;Las cualidades de &#8216;Dinho&#8217; están fuera de discusión, su última temporada en el Milan ha sido buena, pero las dos-tres precedentes han sido negativas&#8221;, dijo en una entrevista que publicó el lunes la Gazzetta dello Sport.</p>
<p>&#8220;Yo busco continuidad. Si Dinho vuelve por un largo período a ser aquel que hizo enamorar a todos nosotros, lo llamaré&#8221;, aseguró.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las chicas vinotinto debután con victoria</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56000</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=56000</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela inició con buen pie su participación en el Mundial Femenino de Fútbol Sub-17 al vencer hace pocos minutos a su similar de Nueva Zelanda por 2-1 en el estadio Ato Bolton. Los goles venezolanos llegaron por intermedio de la ariete Ysaura Viso, el primero al minuto 24, y el de la ventaja en el 67. El gol de Nueva Zelanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/g_ysa0001_jpg_520_360.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56001" title="g_ysa0001_jpg_520_360" src="http://cifrasonline.com.ve/informecifras/wp-content/uploads/2010/09/g_ysa0001_jpg_520_360.jpg" alt="" width="512" height="341" /></a></p>
<p>Venezuela inició con buen pie su participación en el Mundial Femenino de Fútbol Sub-17 al vencer hace pocos minutos a su similar de Nueva Zelanda por 2-1 en el estadio Ato Bolton.</p>
<p>Los goles venezolanos llegaron por intermedio de la ariete Ysaura Viso, el primero al minuto 24, y el de la ventaja en el 67.</p>
<p>El gol de Nueva Zelanda fue obra de Kate Loye, al minuto 10 de la primera mitad, tras un error de la defensa venezolana.</p>
<p>La selección vinotinto se prepara ahora para enfrentar a Japón el próximo 9 de septiembre, mientras España se medirá ante Nueva Zelanda en la segunda fecha del Grupo C.</p>
<p>La jugadora Laura Gutiérrez marcó en el minuto 41 y permitió al equipo europeo llegar al descanso con una ventaja de 3-0, que siguió creciendo cuando Raquel Pinel anotó el cuarto tanto en el minuto 55.</p>
<p>Las japonesas sólo lograron descontar en el minuto 56 con un tanto de Kumi Yokoyama. (El Universal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?feed=rss2&amp;p=56000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pese a los malos resultados Richard Páez no dejará Millonarios</title>
		<link>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=55975</link>
		<comments>http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=55975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=55975</guid>
		<description><![CDATA[El entrenador venezolano de Millonarios, Richard Páez, ha señalado que hoy no pasa por su mente renunciar al equipo, tras los malos resultados que lo tienen en los últimos lugares de la clasificación del torneo Finalización colombiano. &#8220;Hoy no pienso en renunciar, me siento otra vez defraudado, con un sentimiento de pena con la gente, [...]]]></description>
